1-3 TAGE LIEFERZEIT
Brauchen Sie Beratung
über WhatsApp
Alle unsere Einspritzdüsen sind authentisch und original, verkauft mit einer 2-jährigen Garantie.
100% ORIGINAL & QUALITÄT
24 MONATE GARANTIE
- Beschreibung
- VERSAND UND RÜCKERSTATTUNG
- Rezension
NEUER VO-Injektor 0445120212 Common-Rail-Diesel BOSCH
- Für DAF CF65-, LF45/55- und IVECO Eurocargo- Motoren
- Kompatible Referenzen: 0 445 120 212, 0 986 435 508, 0445120007, 0 445 120 007, 2830244, 5263307, 2830221, 2830224, 2830957, 323015 950 0, 4896444, 4897271, BG5X9E526AA, BG5X-9E526-AA, 2R0198133, 2R0130201A , 1405332R
- Einspritzdüsen 0445120007 / 0445120212 GARANTIE für 2 Jahre
Kompatible Fahrzeuge
DAF | Baujahr |
CF 65 FA 65.180 185 CV | vom 01.2001 |
CF65FA65.220220cv | vom 01.2001 |
CF 65 FA 65.250 250 PS | vom 01.2001 |
LF 45 FA 45.130 135 CV | vom 12.2005 |
LF 45 FA 45.150 150 CV | vom 01.2001 |
LF 45 FA 45.170 167 CV | vom 01.2001 |
LF 45 FA 45.180 185 CV | vom 01.2001 |
LF 45 FA 45.220 220 PS | vom 01.2001 |
LF 55 FA 55.180 185 CV | vom 01.2001 |
LF 55 FA 55.220 220 PS | vom 01.2001 |
LF 55 FA 55.250 250 PS | vom 01.2001 |
LF 55 FAN 55.180 180/188 PS | Vom 05.2006 |
LF 55 FAN 55.220 220 PS | Vom 05.2006 |
LF 55 FAN 55.250 250 PS | Vom 05.2006 |
LF 55 FT 55.180 185 CV | vom 01.2001 |
LF 55 FT 55.220 220 PS | vom 01.2001 |
LF 55 FT 55.250 250 PS | vom 01.2001 |
IVECO | Baujahr |
EuroCargo 65 E 13 Kabinenhaube 130 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo 65 E 13 K Tector 130 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo 65 E 15 Tector, 65 E 15 P Tector 149 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo 65 E15K Traktor 149 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo75 E 13 Kabinenhaube, 75 E 13 P Kabinenhaube 130 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo75 E 13 K Traktor 130 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo75 E 15 Kabinenhaube, 75 E 15 P Kabinenhaube 149 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo75 E 15 K Traktor 149 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 Kabinenhaube 170-177 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo75 E 17 K, 75 E 18 K Traktor 170-177 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo75 E 18 Kabinenhaube, 75 E 18 P Kabinenhaube 181 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo75 E 18 K Tector 181 CV | Vom 09.2000 |
EuroCargo80 EL 15 Traktor 149 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo80 E 17, 80 E 17 D Kabinenhaube, 80 E 17 DP Kabinenhaube, 80 E 18 Kabinenhaube 170–177 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo80 E 17 K, 80 E 17 DK Dach, 80 E 18 K Dach 170-177 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo80 EL 17 Tector, 80 EL 17 P Tector 170 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo80 E 18 Kippaufbau, 80 E 18 D Kippaufbau, 80 E 18 DP Kippaufbau 181 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo80 E 18 K Kipper, 80 E 18 DK Kipper 181 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo80 E 21, 80 E 21 D Dachdecker, 80 E 21 DP Dachdecker, 80 E 22 Dachdecker 209-218 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo80 E 21 K, 80 E 21 DK Dach, 80 E 22 K Dach 209 - 218 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo90 E 17, 90 E 17D Kabinenhaube, 90 E 17 DP Kabinenhaube, 90 E 18 Kabinenhaube 170-177 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo90 E 17 K Kipper, 90 E 17 DK Kipper 170 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo90 E 18 Kabinenhaube, 90 E 18 D Kabinenhaube, 90 E 18 DP Kabinenhaube 177-182 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo90 E 18 K Kipper, 90 E 18 DK Kipper 181 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo90 E 21, 90 E 21 D Dach, 90 E 21 DP Dach, 90 E 22 Dach 209-218 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo90 E 21 K Kipper, 90 E 21 DK Kipper 209 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo100 E 17, 100 E 17 DP Kabinenhaube, 100 E 18 Kabinenhaube 170-177 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo100 E 17 K Kipper, 100 E 17 DK Kipper 170 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo100 E 18 Tector, 100 E 18 P Tector, 100 E 18 FP Tector 181 CV | Vom 09.2000 |
EuroCargo100 E 18 Tector, 100 E 18 P Tector, 100 E 18 FP Tector 177 CV | Vom 09.2006 |
EuroCargo100 E 18 K Tector 177 CV | Vom 09.2006 |
EuroCargo100 E 18 K Kipper, 100 E 18 DK Kipper 181 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo100 E 18 W Dach, 100 E 18 WS Dach 181 – 184 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo100 E 21, 100 E 21 DP Kabinenhaube, 100 E 22 Kabinenhaube 209-218 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo100 E 21 K Kipper, 100 E 21 DK Kipper 209 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo100 E 21 W Kipper, 100 E 21 WS Kipper 209 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo100 E 22 Tector, 100 E 22 P Tector, 100 E 22 FP Tector 218 CV | Vom 09.2006 |
EuroCargo100 E 22 K Tector 218 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo100 E 22 W Kipper, 100 E 22 WS Kipper 218 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo110 E 22 Tector, 110 E 22 P Tector, 110 EL 22 P Tector 217 CV | Vom 09.2006 |
EuroCargo110 E 22 W Kabinenhaube 217 PS | Vom 05.2006 |
EuroCargo110 E 22 WS Tector 217 CV | Vom 05.2006 |
EuroCargo120 EL 17, 120 EL 17 P Tector, 120 E 18, 120 EL 18 Tector 170-182 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo120 E 18 K Kipper, 120 E 18 DK Kipper 182 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo120 E 18 Kipper, 120 E 18 D Kipper, 120 E 18 DP Kipper 181 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo120 E 18 K Kipper, 120 E 18 DK Kipper 181 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo120 E 21 Tector, 120 E 21 P Tector, 120 E 21 FP Tector 209-218 CV | Vom 09.2000 |
EuroCargo120 E 21 K Tector 209 CV | Vom 09.2000 |
EuroCargo120 EL 21, 120 EL 21 P Tector, 120 E 22, 120 EL 22 Tector 209-217 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo120 E 22 D Dach, 120 E 22 P Dach, 120 E 22 FP Dach 218 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo120 E 22 K Tector 218 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo120 E 24, 120 E 24 DP Kabinenhaube, 120 E 25 FP Kabinenhaube 240–252 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo120 E 24 K Kipper, 120 E 24 DK Kipper 240 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo120 E 28 Kabinenhaube, 120 E 28 P Kabinenhaube, 120 E 28 FP Kabinenhaube 275-279 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo120 E 28 K Traktor 275-279 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo130 E 18 Kipper, 130 E 18 D Kipper, 130 E 18 DP Kipper 181 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo130 E 18 K Kipper, 130 E 18 DK Kipper 181 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo130 E 21 Kabinenhaube, 130 E21 P Kabinenhaube, 130 E 21 FP Kabinenhaube 209 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo130 E 21 K Tector 209 CV | Vom 09.2000 |
EuroCargo130 E 24 Kipper, 130 E 24 D Kipper, 130 E 24 DP Kipper 240 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo130 E 24 K Kipper, 130 E 24 DK Kipper 240 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo130 E28tector 275cv | Vom 09.2000 |
EuroCargo130 E 28 K Traktor 275 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo140 E 18, 140 E 18 P, 140 E 18 FP 181 CV | Vom 05.2005 |
EuroCargo140 E 18 Kabinenhaube, 140 E 18 P Kabinenhaube, 140 E 18 D FP Kabinenhaube 182 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo140 E 18 K 181 CV | Vom 05.2005 |
EuroCargo140 E 18 K Kipper, 140 E 18 DK Kipper 182 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo140 E 18 W Traktor 181 CV | Vom 09.2000 |
EuroCargo140 E 21 Kabinenhaube, 140 E 21 P, 140 E 21 FP 209 PS | Vom 03.2005 |
EuroCargo140 E 21 K 209 CV | Vom 05.2005 |
EuroCargo140 E 22 Tector, 140 E 22 P Tector, 140 E 22 D FP Tector 218 CV | Vom 09.2006 |
EuroCargo140 E 22 K Tector 218 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo140 E 24 Kabinenhaube, 14 E 24 P Kabinenhaube, 140 E 24 FP Kabinenhaube 240 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo140 E 24 K Traktor 240 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo140 E 24 W Dach, 140 E 24 WS Dach 240 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo140 ED 25 Tector, 140 E 25 P Tector, 140 E 25 FP Tector 251 CV | Vom 09.2006 |
EuroCargo140 E 25 K Kipper, 140 E 25 DK Kipper 251 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo140 E 25 W Dach, 140 E 25 WS Dach 251 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo140 E 28 Kabinenhaube, 140 E 28 P Kabinenhaube, 140 E 28 FP Kabinenhaube 275-279 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo140 E 28 K Traktor 275-279 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo140 E 28 W Dach, 140 E 28 WS Dach 279 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo150 E 18 Kabinenhaube, 150 E 18 P Kabinenhaube, 150 E 18 FP Kabinenhaube 182 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo150 E 18 Tector 181 CV | Vom 09.2000 |
EuroCargo150 E 18 K Tector 182 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo150 E 18 K Tector 181 CV | Vom 09.2000 |
EuroCargo150 E 21 Tector, 150 E 21 P Tector, 150 E 21 FP Tector 209 CV | Vom 09.2000 |
EuroCargo150 E 21 K Tector 209 CV | Vom 09.2000 |
EuroCargo150 E 24 Kabinenhaube, 150 E 25 Kabinenhaube 240-252 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo150 E 24 K Traktor 240 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo150 E 25 K Traktor 252 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo150 E 25 W Traktor 252 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo150 E 25 WS Traktor 252 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo150 E 28 Tector 275–279 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo150 E 28 K Tector 275–279 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo150 E 28 W Traktor 275–279 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo150 E 28 WS Tector 279 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo150 E 30 Tector, 150 E 30 P Tector, 150 E 30 FP Tector 299 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo150 E 30 K Traktor 299 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo160 E 18 Kipper, 160 E 18 P Kipper 182 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo160 E 18 K Tector 182 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo160 E 21 Kipper, 160 E 21 P Kipper 209 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo160 E 22 Kipper, 160 E 22 P Kipper 218 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo160 E 22 K Tector 218 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo160 E 24 Kabinenhaube, 160 E 24 P Kabinenhaube 239–240 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo160 E 25 Kipper, 160 E 25 P Kipper 252 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo160 E 25 K Traktor 252 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo160 E 28 Kabinenhaube, 160 E 28 P Kabinenhaube 275-279 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo160 E 28 K Traktor 279 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo160 E 30 Tector, 160 E 30 P Tector 299 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo160 E 30 K Traktor 299 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo180 E 21 Kabinenhaube 209 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo180 E 21 K Tector 209 CV | Vom 09.2000 |
EuroCargo180 E 22 Kabinenhaube, 160 E 22 P Kabinenhaube 218 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo180 E 24, 180 E 25 Kabinenhaube 240-251 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo180 E 24 K Traktor 240 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo180 E 25 K Traktor 252 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo180 E 28 Kabinenhaube, 180 E 28 P Kabinenhaube 275-279 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo180 E 28 K Traktor 275-279 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo180 E 30 Kabinenhaube, 180 E 30 P Kabinenhaube 299 PS | Vom 08.2006 |
EuroCargo180 E 30 K Traktor 299 PS | Vom 09.2006 |
EuroCargo320 E 28 T Traktor 275 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo320 E 28 T Traktor 275 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo320 E 28 T Traktor 275 PS | Vom 09.2000 |
EuroCargo320 E28tector 275cv | Vom 09.2000 |
EuroCargo320 E28tector 275cv | Vom 09.2000 |
EuroFire 140 E 24 Dachdecker 240 PS | Vom 09.2000 |
Kompatible Referenzen:
DAF CF65, LF45/55 und IVECO Eurocargo |
0445120212, 0445120007, 0986435508 |
2830221, 2830224, 2830957, 3230159500, 4896444, 4897271 |
BG5X9E526AA, BG5X-9E526-AA |
1405332R |
2830224, 2830244, 2830957, 4897271, 5263307 |
2R0198133, 2830957 |
2R0130201A |
Bieten Sie Ihrem Fahrzeug die außergewöhnliche Qualität und Haltbarkeit unserer 0445120212 neuen Original-Einspritzdüsen, GARANTIERT für 24 Monate.